Livraison 2026
Holyland Jerusalem
Un projet résidentiel d’exception à Holyland
Implanté dans l’un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem, ce projet bénéficie d’un environnement prestigieux, verdoyant et parfaitement intégré au paysage emblématique de la ville. Réputée pour sa qualité de vie, sa tranquillité et son standing élevé, cette localité séduit tout particulièrement une clientèle francophone en quête d’un cadre résidentiel exclusif, alliant confort moderne et proximité avec les centres d’intérêt majeurs de Jérusalem.
Ce nouveau programme immobilier propose une sélection raffinée d’appartements spacieux à partir de 150 m², conçus pour répondre aux attentes les plus exigeantes. Les volumes généreux, la luminosité naturelle, les prestations haut de gamme et les vues dégagées offrent une expérience de vie rare, idéale aussi bien pour une résidence principale que secondaire.
L’architecture contemporaine du projet s’intègre harmonieusement à son environnement, tout en mettant l’accent sur le bien-être et l’intimité des résidents. Les parties communes soignées, les finitions de qualité supérieure et l’attention portée aux détails traduisent une exigence constante d’excellence.
Un projet rare, pensé pour une clientèle internationale et francophone, à la recherche d’un bien immobilier d’exception dans un cadre unique et durable.
2 places de Parking et une cave individuelle d’au moins 50m2 est inclues dans chaque lot.
Appartements disponibles
| N° App | Vue | Étage | Prix ₪ /m² | App m² | Balcon m² | Jardin m² | Total m² | Vide m² | m² facturés | Prix | Taxe 8% | Terrain 6% | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dégagé | 3 | 50.000 | 216 | 75 | 62 | 353 | 261 | 13.050.000 | 1.044.000 | 156.816 | 887.184 | |
| 6 | Dégagé | 2 | 50.000 | 123 | 37 | 26 | 186 | 151 | 7.550.000 | 604.000 | 89.298 | 514.702 | |
| 5 | Dégagé | 2 | 50.000 | 153 | 37 | 29 | 219 | 181 | 9.050.000 | 724.000 | 111.078 | 612.922 | |
| 4 | Dégagé | 1 | 50.000 | 138 | 37 | 28 | 203 | 22,34 | 168 | 8.400.000 | 672.000 | 100.188 | 571.812 |
| 3 | Dégagé | 1 | 50.000 | 160 | 37 | 23 | 220 | 30,64 | 188 | 9.400.000 | 752.000 | 116.160 | 635.840 |
| 2 | Dégagé | 0 | 50.000 | 162 | 68 | 230 | 36 | 185 | 9.250.000 | 740.000 | 117.612 | 622.388 | |
| 1 | Dégagé | 0 | 50.000 | 86 | 270 | 43 | 212 | 10.600.000 | 848.000 | 133.584 | 714.416 | ||
| 8 | Pas de vue | -1 | 50.000 | 184 | 95 | 279 | 43 | 214 | 8.560.000 | 684.800 | 133.584 | 551.216 | |
| 9 | Pas de vue | -1 | 50.000 | 162 | 62 | 224 | 36 | 182 | 7.280.000 | 582.400 | 117.612 | 464.788 |
Images du projet
Rejoignez notre liste de diffusion aujourd’hui








